PROVIDE-VR 2004-1
Im Jahr 2004 wurde durch die DG HYP eine RMBS-Transaktion durchgeführt, die PROVIDE-VR 2004-1 plc.
Die Struktur war die gleiche wie die der vorhergehenden Provide-Transaktionen. Durch die immer weiter fortschreitende Standardisierung des Transaktionsablaufes war es möglich bei dieser Transaktion eine größere Anzahl an Kreditgenossenschaften einzubinden, so dass der DG HYP-Pool mit 501 Mio. € einen geringerem Anteil am Gesamtvolumen ausmachte.
| Provide-VR 2004-1 | Mio. EURO | % | Anzahl der Kredite |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 500,98 | 100,00 | 8.374 |
| DG HYP | 269,39 | 53,77 | 5.856 |
| Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | 150,07 | 29,96 | 1.904 |
| Volksbank Wetzlar-Weilburg eG | 10,94 | 2,18 | 56 |
| Vereinigte Volksbank eG | 10,39 | 2,07 | 67 |
| Volksbank eG Wolfsburg | 9,92 | 1,98 | 67 |
| Volksbank Achern eG | 9,59 | 1,92 | 61 |
| Volksbank Biberach eG | 9,52 | 1,90 | 109 |
| Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau eG | 9,02 | 1,80 | 45 |
| VR Bank Hof eG | 8,30 | 1,66 | 74 |
| Berliner Volksbank eG | 5,91 | 1,18 | 37 |
| Raiffeisen-Volksbank Fürth eG | 4,13 | 0,82 | 45 |
| Volksbank-Raiffeisenbank eG Husum-Eiderstedt-Viöl | 3,81 | 0,76 | 53 |
Ansprechpartner
Christian Voss
Portfolio Management & Structured Credit

Unser Team steht Ihnen gern zur Verfügung
Tel.: +49 (0)40/33 34-36 67
E-Mail: christian.voss(at)dghyp.de
Link
Nähere Informationen zu unseren Verbriefungstransaktionen finden Sie hier
Download
Darstellung der Struktur der PROVIDE-Transaktion

